Junior Chamber International Japan
関東地区協議会
事業名称 | かしわ防災パーク2022 | ||
---|---|---|---|
申請部門 | 最優秀LOM平和プロジェクト | ||
申請LOM | 公益社団法人 柏青年会議所 | ||
理事長名 | 鈴木 崇弘 | ||
申請担当者 | 佐藤 一翔 | ||
携帯番号 | 080-5081-1225 | メールアドレス | tukeppana.yk9@gmail.com |
事務局TEL | 04-7166-0666 | 事務局FAX | 04-7166-0707 |
事務局住所 | 千葉県柏市柏3-6-14 401 |
本事業の参加者 | 会員数 26名 関係者数 23名 一般参加数 1053名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業実施に至った背景 | 柏市は、都心で日中の時間を過ごす人々のベッドタウンという特性から、転入出により人々が定着しづらいという環境も相まって地域に根差し地域活動に主体的に取り組む住民が減少しております。また、地域活動に関する情報発信や住民同士のコミュニケーションが不足していることから、情報を得られる機会も不足しており、地域の繋がりを育む環境が希薄化している傾向にあります。しかし、近年多発する自然災害や犯罪から身を守り、市民が安心・安全で住み続けられるまちを実現するためには、日頃から助け合いを意識した地域コミュニティの活性化に取り組む必要があります。 | ||||||||
事業の目的 | 有事の際には、地域への理解が深く素早く行動できる団体の存在と、地域住民同士の助け合いが明暗を分ける局面も多くあります。地域団体の存在を身近に感じ関係性を構築することと共に、日頃からの地域住民同士の繋がりの大切さを理解し、公助・共助の両面においての助け合いの精神を持った地域コミュニティの重要性を実感ししていただくこと、さらに、本例会に参加していただいたことをきっかけに、自らの地域コミュニティをより良くするために自ら行動していかなければならないという意識を高めていただくことを目的とします。 |
||||||||
事業の概要 | 地域の繋がりの大切さを「防災」というテーマから学んでいただく。 ①カシワシカを救え!~かしわ防災謎解き編~ 内容:防災知識と地域のつながりの大切さを学ぶ謎解きゲーム 住民に防災知識を学びながらカシワシカ(柏青年会議所公式キャラクター)を救うミッション(謎解き)に取り組んでもらいます。 参加者がカシワシカの近隣住民となり謎解きを進め、助け合いによりカシワシカが救われるというストーリーから、地域のつながりの大切さを考えていただきます。 謎解き後のアンケートで「地域の人たちと今よりも仲良くなるためには、どうすれば良いか」を回答いただき、非常時になにが必要であるかを考えてもらう契機とします。 ②はたらくくるまサファリパーク in かしわ 内容:災害で活躍する自動車を展示し、防災の取り組みを周知する。 ■防災協定・災害復旧で活躍する建機等の展示と体験乗車、建設業界の取り組みの周知 ■陸上自衛隊需品学校が保有する装備品(災害派遣に使用する車両等)の展示と取り組みの周知 ■柏市消防局が保有する装備品(災害時に使用する車両等)の展示と取り組みの周知 |
||||||||
開催期間・ タイムスケジュール |
2022年8月21日 | ||||||||
開催場所 | KOIL MOBILITY FIELD | ||||||||
事業区分 | 新規 | ||||||||
公益・共益区分 | 公益事業 | ||||||||
事業総予算・収支 | 動員数を確保するためには広報に力を入れていく必要があったため、チラシ以外の広報に関しては、メンバーによるSNS発信の強化と後援をいただいた柏市、その他市内企業にご協力いただき無償でデジタルサイネージへの表示をしていただいたことで予算を削減いたしました。 会場設営費:236,500 企画演出費:170,500円 広報費:81,620円 その他雑費、手数料等:6,108円 計:500,000円 |
||||||||
協力団体 |
|
||||||||
事業対象者 | 柏市民 | ||||||||
行動(ACTION TAKEN) | 柏市民対象のアンケートから調査研究し、7割以上の方が町会や自治会活動に参加していないという結果が得られ、その原因として日中を過ごす時間の短さからまちに対する関心の薄さや関心はあっても地域活動に対する情報が得られていないことが挙げられました。この結果は地域コミュニティの希薄化を意味し、また、「災害が起きても安心できる環境がある」という質問に対して「はい」の回答率が10%に留まっていることにも繋がるという考えに至りました。 日頃から地域住民同士の関わり合いや地域コミュニティを密にしておくことで、災害や犯罪などの有事の際に助け合いの力を発揮できるという考えのもと、三回の協議、審議を経て、後援、協力団体と共に構築、市内小学校、街頭での広報、SNSを中心に広報活動を行いました。 |
||||||||
結果(RESULT) | 1.日頃からの地域協力、助け合いが大切だと感じた方 非常に感じた:76.1% 感じた:12.1% 計:88.2% 80%以上の達成。 2.地域の繋がりを深めるためにどのようなことが必要かとの記述式回答に対する、小学生参加者の回答率の多さ。 3.アンケート及び参加者へのヒアリング 4.災害時にどのような方々がどのように行動しているか、防災に対する知識を改めて学んだという意見と共に、公助の部分だけでなく地域住民同士の助け合いである共助の重要性を改めて感じ、日頃からご近所同士での挨拶やコミュニケーションなどできることから始め、できる限り地域行事にも参加していきたいという意識の向上が見られました。家族単位での参加率が95%以上を占め、家庭内で地域のつながりや助け合いについて考える機会となりました。 |
||||||||
地域社会への影響 | 地域社会の構成には、地域で住み暮らす一人ひとりの意識がより良く変化していくことが必要です。本例会に参加していただいた一人ひとりが地域の繋がりの重要性について改めて考えるきっかけとなり、日頃からご近所間の挨拶やコミュニケーションを積極的に行うなど、できることから実践していただくことで、本例会に参加していない市民の方にも伝播し波及していくと考えます。そして、日頃からの意識付けを強化していくことで、防犯の意識にも繋がり、自然災害など万が一の有事の際に助け合いの力を発揮できる地域が実現します。 | ||||||||
LOMへの影響 | 新型コロナウィルスの影響により、対面で直接市民と触れ合い考え方や気持ちに触れる機会が減少してしまった中で、市民の方々との交流や多くの子ども達の笑顔に触れ、改めて公益社団法人としての役割、公益事業の必要性を感じる機会となりました。LOMメンバー一人ひとりのモチベーションの向上にも繋がり、誰のために何のために行うのか、誰にどうなってほしいのかという原理原則に立ち返ることで、例会・事業の構築に当たり背景・目的を重要視する意味や、調査研究の必要性を経験年数の短いメンバーにも伝えることができたと感じています。 | ||||||||
事業の長期的な影響 | 地域住民一人ひとりが、日頃からご近所間の挨拶やコミュニケーションを積極的に行うなど、できることから実践していこうという意識が向上し、本例会に参加していない市民の方にも伝播し波及していくことで、地域の行事への参加率の向上、さらには積極的にまちを良くしていこうと行動できる主体的な市民の増加が期待できます。そして、同じ理念をもって活動している諸団体とのパートナーシップの輪を広げていき、企業や教育機関からの賛同を深めていくことで、産官学民の連携をさらに強めていくことが期待できます。 | ||||||||
考察や推奨 | 本例会においては、柏青年会議所として柏市民に地域の繋がりや助け合いの重要性を理解していただくきっかけの機会の提供をする立場となり、市民が受け手側として、例会参加をきっかけに意識を高めていただく機会となりました。それが本例会だけに留まらず、より多くの方に伝播し運動として波及していくために、市民一人ひとりの手による発信を促していくことが大切であると考えます。市民にとって身近であるSNSなどのツールを利用しながら、地域の繋がりや地域コミュニティーの促進に向けて自らが行動したことを発信していく場の提供を日常的に行っていく必要があります。 | ||||||||
その他 | 新型コロナウィルスの影響により、様々な制限がかかる2年間という長い時間を過ごすことを余儀なくされた中で、家族で地域のことを考えるきっかけとなり、何より子ども達が笑顔で生き生きと参加してくれる本例会を開催することができたことを大変嬉しく感じています。 SNSでの発信に対しても、近年見られないほどの反響があり、柏青年会議所、JCIという組織への認知度の向上にも繋がりました。 新規の事業ではありましたが、次回開催を望まれる声も多くいただき、LOMメンバーのモチベーションの向上にも繋がる事業となったことを確信しております。 |
||||||||
JCI活動計画の推進 | 地域の繋がりの大切さを理解していただくことを目的としていること、また、市民一人ひとりの生活がより良く変化していくために、一人ひとりが行動を変えるきっかけを提供したことが挙げられます。本例会をきっかけに能動的・主体的に行動できる市民が増加していくことが期待できます。さらに、、諸団体と理念を共有しパートナーシップを結ぶことで、私たち青年会議所単体では成し得ない部分を強化し、より影響力のある事業へと拡充することができました。今後も持続可能な発展をしていくきっかけとなったことを確信しています。 | ||||||||
JCI VISIONの推進 | 日頃から安心・安全で住み続けられるまちの実現のためには、日頃からの地域住民同士の繋がりや地域コミュニティの活性化が大切であり、有事の際には公助・共助の両面においての助け合いの精神が必要です。誰かが何かをしてくれるのを待っているのではなく、自らが能動的に主体的に、自らの地域コミュニティをより良くするために行動する必要があるという意識を持ったアクティブシチズンを増やすために、青年会議所メンバーが本例会において機会の提供を行うことで、推進を図ることができました。 | ||||||||
JCI MISSIONの推進 | 地域の子ども達は次世代の地域を担っていく地域の宝です。地域に住む多くの子ども達に参加していただき、自分たちの住み暮らすまちをもっとより良く、安心で安全に住み続けられるまちにするためにはどうするべきか、一人ひとりが自分がどうするべきかを考える機会を提供することで、小さな変化が集まって大きな運動へと波及していくと考えます。いきなり大きな事をするのではなく、日常的にできることから始めることで、持続可能なより良い変化を繰り返し、社会全体がより良く変化していくことに繋がることを発信しました。 | ||||||||
JCI申請の意思確認 | 検討している | ||||||||
添付PDF資料 | |||||||||
参考動画URL |
|