Junior Chamber International Japan
関東地区協議会
事業名称 | レジリエンスビルディング | ||
---|---|---|---|
申請部門 | 最優秀LOM個人能⼒開発プログラム | ||
申請LOM | 一般社団法人 真岡青年会議所 | ||
理事長名 | 飯村尚志 | ||
申請担当者 | 042500548 | ||
携帯番号 | 08088613075 | メールアドレス | r.kawahara@kawaradoken.co.jp |
事務局TEL | 0285826666 | 事務局FAX | 0285831356 |
事務局住所 | 栃木県真岡市荒町1203 |
本事業の参加者 | 会員数 58名 関係者数 5名 一般参加数 225名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業実施に至った背景 | 新型コロナウイルスが猛威を振るい、自粛要請や緊急事態宣言、それに伴いDXの推進などニューノーマル時代へと急速に変化し、この時代変化に柔軟に対応できる持続可能な社会の実現が必要とされています。 LOMとしても例会の中止や対外事業が制限される現状の中、青年経済人として運動の歩みを止めず、予測できない時代変化の中でも、柔軟かつしなやかに変化に対応するレジリエンスを身につけ、地域に新しい価値の創造をもたらし続けることが必要です。そのために、レジリエンスを身につけるための必要な6つの要素である自己認識、自制心、精神的敏捷性、楽観性、自己効力感、つながりを高めることが必要です。 ※レジリエンスとは「弾性・回復力」という意味を持ち、「逆境から素早く立ち直り、成長する能力」と定義され、「自己認識、自制心、精神的敏捷性、楽観性、自己効力感、つながり」の6つの要素を養成することで高まると言われています。 |
||||||||
事業の目的 | レジリエンスを身につけるための必要な6つの要素である自己認識、自制心、精神的敏捷性、楽観性、自己効力感、つながりを高めること。 第1部 自己認識を高める 第2部 自制心(精神力)、精神的敏捷性(柔軟な思考力)、楽観性(ポジティブ思考)、つながり(人間関係力)を高める 第3部 自己効力感(達成感)を高める 柔軟かつしなやかに変化に対応するレジリエンスを身につけ、地域に新しい価値の創造をもたらす |
||||||||
事業の概要 | 第1部 自己認識を高める ・自己認識、価値観についての研修兼ワークショップ (自己認識・価値観とは何か、それらを捉えておくことメリットの説明、自己認識力及び、そのリテラリーを高めるワーク) ・1週間に2人ずつ、1か月で計8人の同世代の方々による講演(自身の価値観等、仕事内容や取り組み)について ・フォローアップ研修会(講演者の価値観やこれまでの取り組みの中から、共通点・相違点を洗い出すワーク、それらを参考に再度、自分について考え、まとめ、グループでの発表を行うワーク) 第2部 自制心(精神力)、精神的敏捷性(柔軟な思考力)、楽観性(ポジティブ思考)、つながり(人間関係力)を高める ・船でしか行けない半無人島にて野外宿泊研修 (食材獲得宝探し、火起こしチャレンジBBQ、ブラインドテント、プロジェクトアドベンチャー、アウトドアクッキング、サンセットマインドフルネス瞑想、焚火語り) 第3部 自己効力感(達成感)を高める 地域に新しい価値の創造をもたらす ・第2部での班に分かれ栃木県県東地域にて行いたい事業の立案、決定 ・立案により決定した「1市4町それぞれの食材を使用した商品開発を行い、5つの道の駅にて、キッチンカーにて販売」 |
||||||||
開催期間・ タイムスケジュール |
第1部 2021年2月27日~2021年3月30日 第2部 2021年7月31日~2021年8月1日 第3部 2021年11月20日~2021年11月21日 | ||||||||
開催場所 | 第1部 オンライン(ZOOM) 第2部 AQUA VILLAGE:静岡県賀茂郡西伊豆町田子 第3部 1市4町の道の駅 道の駅にのみや、道の駅もてぎ、道の駅サシバの里いちかい、道の駅ましこ、道の駅はが | ||||||||
事業区分 | 新規 | ||||||||
公益・共益区分 | 共益事業 | ||||||||
事業総予算・収支 | 総予算310,099円 総決算292,596円 第1部 予算96,400円 決算96,400円 講師関係費 70,000円(計8人の講演者)、ポスター印刷費 26,400円 第1部の工夫として、講演活動を行っている方ではなく、知人経由の紹介などで同世代の経営者などに依頼すること、またZOOMにて行うことにより、北は山形、西は岡山の講演者の計8人の講演を70,000円で抑えることができ、会場費もかからなかった。 第2部 予算138,470円 決算120,967円 講師関係費 80,000円 参加記念品費 5,200円 保険料 35,767円 第2部の工夫として、野外研修講師、撮影班、調理サポート班と外部講師を4人帯同させたが、全員知人に依頼することにより、1泊2日の研修ながら1人20,000円、計80,000円の講師関係費で抑えることができた。 第3部 予算75,229円 決算75,229円 講師関係費 55,429円、ポスター印刷費 19,800円 第3部の工夫も第1部、第2部と同じく、知人のキッチンカー運営の方に依頼し、商品企画のサポート、食材の購入から、当日のキッチンカーでの調理までで55,429円で抑えることができた。 |
||||||||
協力団体 |
|
||||||||
事業対象者 | 正会員、仮会員、一般参加者 | ||||||||
行動(ACTION TAKEN) | コロナ禍になり、自粛要請や緊急事態宣言が出され、日常に様々な変化が起きている中で青年経済人として1年間で何を高めたらいいだろうという検討から始まり、逆境から素早く立ち直り、成長する能力という「レジリエンス」という能力が注目されている事を知った。そこから、この「レジリエンス」を高めるために調査を行い、「自己認識、自制心、精神的敏捷性、楽観性、自己効力感、つながり」の6要素を身につけることで高まることを知り、この6つの要素を全て身につける事業を行うには1回の事業では難しいと考え、1年間で3事業に分けて行うことに決めた。 更にその6要素を深掘りし、どのような内容が最善であり、多くの参加が見込めるかを検討し、前出の3事業を行った。 3つそれぞれの事業で議案構築し、多くの委員会を重ねたのはもちろんの事、2回の正副理事長会議、理事会を経て承認され事業に至った。 限られた予算内で、ありきたりな研修事業ではなく、研修らしくなく、楽しみながら多くの参加者が学べる事業を構築した。 |
||||||||
結果(RESULT) | 1. 3つの事業を総括し、1年間を通してレジリエンスを身につけられたかというアンケートを実施し、身についたという回答が100%であったため、参加したメンバーにおいて目的は達成できたと考える。 2. 1年間を通して3つの事業を行い、更に各事業共に1日では完結しない事業、宿泊研修や土日の休日を使っての事業であったが、LOMの中では高い参加率が得られた。私自身はもちろん多くの参加を見込んだ事業を構築したが、研修系ということあり、LOMとしては想定外の結果であったとも言える。 3. レジリエンスを身につける6つの要素全てに達成したかのアンケート、また3つの事業を総括し、1年間を通してのアンケートから 確認できた。 4. 1年間を通してレジリエンスを身につけられましたかという質問に対して100%の回答を頂くことができた。3つの例会ともに、目的の達成及び内面的な部分の多いレジリエンスという目的を達成することができたのは、普段の研修の枠に捉われず、実体験の中で、メンバーと共に考動しながら高められるように設えた結果だと思うので、手法として適当であったと考える。 今後とも、研修=講師、座学ではなく工夫しながら学べるような研修事業が行われると学びや参加率にもつながると考える。 |
||||||||
地域社会への影響 | 第1部の事業に関して、コロナ禍で講演会などが自粛されていた中、週2回で月8人の講演会をZOOMにて行ったことにより、普段栃木にいては聞くことができない山形や岡山、広島の講演者をお招きしすることができた。また、113人という一般参加者が参加して下さり、中には京都大学の学生など、様々な地域からこの事業に参加して下さったことにより、対面型の講演会より、多くの方に自己認識、そしてレジリエンスについて考えるきっかけを与えられた。 第3部に関して、コロナ禍で対外向けの事業が自粛されている中、キッチンカーを手法として選択し、コロナ禍でも地域のために前へ進んで事業を行っていることを地域に示せたこと、地元の食品を使用し、商品開発を行い、販売することで地域に新しい価値を届けることができた。商品企画販売を行った1つの道の駅では、今回企画開発した商品が、道の駅の店舗で継続販売されており、目に見える形で地域社会に新たな価値を届けることができた。 |
||||||||
LOMへの影響 | 今回の3つの事業を行ったことにより、まずコロナ禍でも事業内容や手法を検討することにより、活動自粛することなく事業を行えること、また対外に対しても事業を行えることを示せた。 また、研修事業は講師例会が多かったのだが、今回の事業は良い意味で研修らしくなく、楽しみながら学びを得ることができたという声を頂き、多くの参加をしてもらうことができた。 県外の事業や宿泊の研修事業でも、事業内容次第では多くの参加をしてもらうことができると示せた。 今回の3回の事業でレジリエンスを身につけたことにより、現在も引き続いているコロナ禍で、多くの変化や壁に当たっても乗り越えられる力を身につけてもらえた。 |
||||||||
事業の長期的な影響 | 現在も続いているコロナ禍はもちろんの事、今後もこのような大きな変化に対応し、立ち止まることなくLOM運営を行っていかなければならない。今回の3つの事業で逆境から素早く立ち直り、成長する能力のレジリエンスを身につけたこと、各要素に分けて考えても、自己認識や自己効力感や人とのつながりなどを高められたことは、今後、様々な問題が起きても乗り越え、LOM運営を行っていけると確信している。 また、今回の第3部の事業で各市役所、町役場、道の駅と関わって事業を行えたことにより、今後地域に向けた対外事業を行う場合の橋渡しになったと思うので、スムーズな事業構築につながっていくと思う。 |
||||||||
考察や推奨 | 1年間を通してレジリエンスを身につけられましたかという質問に対して100%のはいという回答を頂くことができた。3つの例会ともに、目的の達成及び内面的な部分の多いレジリエンスという目的を達成することができたのは、普段の研修の枠に捉われず、実体験の中で、メンバーと共に考動しながら高められるように設えた結果だと思うので、手法として適当であったと考える。今後とも、研修=講師、座学ではなく工夫しながら学べるような研修事業が行われると学びや参加率にもつながると考える。 今後、壁に当たったり、悩んだり、落ち込んだりした時に自分自身や仲間の力を借りながら、逆境を乗り越えていける力が身についたと思うので、来年度以降のJC活動ではもちろんのこと、仕事やプライベートなど様々な場面でこの1年間の経験を活かし、自分自身はもちろんの事、周囲に伝播させながらこのレジリエンスを繋げていってほしい。 |
||||||||
その他 | 研修系の事業が担いであったが、JCI真岡では研修系と言えば講師例会が多い傾向であった。今回の事業では、良い意味で研修らしくない事業内容メンバーが実体験で楽しみながら、目的もしっかり達成できるような事業構築を行った。 第1部ではコロナ禍真っ只中で対面の例会は難しい状況の中だったため、ZOOMを使いセミナーを開くことにした。せっかくオンラインで行えるのだから全国から多くの講演者を呼びたいということで、全国から8人の同年代の講演者を招き、月8回の講演会を開いた。一人の講演者では興味が沸かなくても、8人もの講演があれば興味が沸く可能性も増えるだろうと考え実施した。SNSでの広報も積極的に行い、全国から多くの一般参加者も参加して下さった。 第2部では西伊豆の半無人島まで出向き、野外宿泊研修を行った。栃木でも野外宿泊は可能だが、船で行く半無人島という圧倒的な解放感と非日常感がコミュニケーション向上させ、参加者同士のつながりをより一層創出させると考えた。受け身の学びではなく、気づき、感じ、思考すること。野外宿泊研修を通して、日々の業務や机上の学びからは得られない気づきや刺激を得て、感じたことを仲間と共有し合い、絆を深め、関係性の質を高めることができたと思う。 第3部ではメンバーが地元の食材を使用し、商品企画を行い、それをメンバーの手でキッチンカーにて販売する事業を行った。企画するだけではなく、実際に商品にし、販売するところまで行うことで実体験から達成感が得られると考え実施した。実際に地域の方に届くからこそ、真剣に商品開発から、どのように広報を行い、どのような手法を使えば完売できるかなどメンバーで考えながら全メニュー完売することができた。一部のメニューは道の駅で商品化され、現在も販売されている。コロナ禍でも地域に新しい価値を届けられたと感じた。 |
||||||||
JCI活動計画の推進 | 地域×人材 地域特性を活かした人材開発 地域の課題を捉えてイノベーションを起こすため、リーダー育成事業を行う という部分に合致している。 今回の事業は研修事業、人材開発の事業である。第1部の講演会の事業では同世代の地域で活躍し、イノベーションを起こしている8人の人材からの取り組みや価値観の講演から、自己認識を高める事業を行った。既に活躍されている多くの方々の講演を聞き、自分と照らし合わせることで、新しい認識や刺激を得られ、自分自身がイノベーションを起こすきっかけにもなり得ると思う。 また、第2部を実施した西伊豆のアクアビレッジは「何もないけど何でもある」をモットーに日常をより豊かなものにするため、辺境、 遊休地を活用した非日常体験を提供している場所であり、地域の課題をイノベーションするそのものであり、この場所で実体験から多くの学び、刺激を感じられたことはこの人財開発に繋がっている。 最後に3部では、地域の埋もれた食材や特産品を使用し、商品開発を行い、販売まで行った事業であり、地域の課題を捉えて、食品という形で地域に届けられ、更に、地域が商品化し継続販売をしてくれているということは、まさにイノベーションである。 このような、地域に関わる3つの事業を通して、人材開発、育成事業を行い、目的も達成できたということは地域×人材という部分で合致し、事業を推進できたと思う。 |
||||||||
JCI VISIONの推進 | 自粛や緊急事態宣言再発動など、コロナ禍と共に事業構築をした1年であった。LOMとしても対外事業が制限される中でも1年間で3部制の事業を構築し実施することができた。自粛したり、中止にすることは簡単だが、このような予測できない時代変化の中でも、LOMとして行動を起こすことが重要であると感じた。まずは、私自身そして、委員会が率先して行動すること、それに合わせて今回の事業の目的であるレジリエンス「逆境から素早く立ち直り、成長する能力」をメンバーに身につけてもらうことで、柔軟かつしなやかに変化に対応し行動できるLOMに変化していくように推進した。 また、地域でもイベントや新しい事を始めるのはコロナ禍であり、難しい状態であったが、第3部ではLOMとして2年ぶりに地域に向けて対外事業を行い、地域の方々の声を聞く中で、このような中でもまたやって欲しい、もっと地域をPRしてほしいなど、行動を起こし続けることは重要だと感じた。また、事業で開発した商品が道の駅で継続販売されたことも、目に見える形で真岡JCの運動を社会に広められたと感じた。 |
||||||||
JCI MISSIONの推進 | 今回の事業は研修事業ということで、目的である、レジリエンス「逆境から素早く立ち直り、成長する能力」を身につけ、予測できない時代変化の中で起こりうる問題や、それに伴うストレスなどを乗り越え、持続、成長してもらえるような事業内容とした。コロナ禍で多くの事が自粛されていた中でも、実施可能な内容で、最大限の目的達成、そして成長の機会を提供した。レジリエンスを身につけるための必要な6つの要素である「自己認識、自制心、精神的敏捷性、楽観性、自己効力感、つながり」この一つ一つが能動的に行動できるための重要な要素になっていると思う。最終的にはレジリエンスを身につけることをゴールとせず、レジリエンスを身につけた中で地域に新しい価値を創造するということで、第3部で目に見える形で社会に新しい価値を届け、それが伝播し、商品化という社会に新しい、より良い変化をもたらすことができた。その為、今回の事業はまさに社会により良い変化をもたらすための発展と成長の機会を提供できたと思う。 | ||||||||
JCI申請の意思確認 | 検討している | ||||||||
添付PDF資料 | |||||||||
参考動画URL |
|