Junior Chamber International Japan
関東地区協議会
事業名称 | 55周年記念事業「松戸の魅力フェス!!~住み続けたい松戸~」 | ||
---|---|---|---|
申請部門 | 最優秀組織間恊働プロジェクト | ||
申請LOM | 公益社団法人 松戸青年会議所 | ||
理事長名 | 加森 公人 | ||
申請担当者 | 髙田 健作 | ||
携帯番号 | 090-6449-3593 | メールアドレス | matsudo381@gmail.com |
事務局TEL | 047-367-1983 | 事務局FAX | 047-367-8367 |
事務局住所 | 千葉県松戸市松戸2060 松戸商工会議所別館 |
本事業の参加者 | 会員数 35名 関係者数 34名 一般参加数 2158名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業実施に至った背景 | 大手不動産会社の調査によると、松戸市は千葉県内街の幸福度ランキングでは15位である一方で、住み続けたいランキングは20位以内にも入っていません。この調査結果が示す通り、一時的な魅力は感じているものの、松戸市内の方は数多くある松戸の魅力を理解しきれていないと考えられます。その為松戸の魅力を知って頂く機会を提供し、市内外の方へ松戸の魅力を伝播していく必要があります。 | ||||||||
事業の目的 | (対外)松戸市民がより松戸に住み続けたいと思う気持ちを醸成することを目的とします。その為のKPIとして参加者の90%以上が「松戸に対して魅力を感じた」と回答、とします。 (対内)一人ひとりが先頭に立ち導いていくという当事者意識を持ち、事業に参加して頂いた人々に感動や希望を与え、地域のリーダーとして魅力を伝播していくことを目的とします。その為のKPIとして参加メンバーの90%以上が「参加者に地域の魅力やインパクトを与えられたと実感した」と回答、とします。 |
||||||||
事業の概要 | Ⅰ リアル宝探し 松戸の観光資源である21世紀と森の広場、その広さと各エリアの特徴を生かし、松戸の特徴や魅力をヒントに宝探しを行って参加者に松戸の魅力を再認識して頂きます。また21世紀の森と広場の魅力だけでなく、出店ブースと連携して松戸の歴史や松戸青年会議所についても認識を深めて頂きます。なお見事全ての問題をクリアした方には景品をプレゼントします。 Ⅱ 松戸の魅力発信ブース 松戸市の魅力を各ブロックに分けてブース出展を行い、松戸の魅力(自然、名産物、歴史、暮らしやすさ,食)を来場者に伝えていく事で松戸の魅力を共有していきます。 Ⅲ メインステージ松戸の魅力発信 メインステージではゲストを招き、自身の体験談や松戸の魅力などを発信する機会を提供します。 ※ゲスト ①専修大学松戸高等学校 吹奏楽部様 ②徳川文武様(松戸徳川家3代当主) ③本郷谷健次様(松戸市長) ④居合斬りカタナバ ⑤ばけごろう ⑥戸定梨香 ⑦お笑い芸人(バードフミヤ様、一丁様、オキシジェン様、新宿カウボーイ様) |
||||||||
開催期間・ タイムスケジュール |
2022年5月15日(日)7:30~16:36 | ||||||||
開催場所 | 21世紀の森と広場 (住所:千葉県松戸市千駄堀269) | ||||||||
事業区分 | 新規 | ||||||||
公益・共益区分 | 公益事業 | ||||||||
事業総予算・収支 | (予算総額)5,400,000円 (予算内訳) 1.会場設営費 2,366,626円 会場費、設営費、警備費 2.企画・演出費 2,401,395円 横断幕、宝探し、演出費 3.講師関係費 262,000円 講師講演費 4.広報費 165,000円 ネット広報、チラシ、ポスター 5.保険料 6,360円 保険料 6.雑費 14,520円 振込手数料 7.予備費 184,099円 (予算上の工夫) 積み立ててきた周年基金を活用することで例年にはない金額レベルの事業を開催することとしました。費用に関してはブース出展される方からの出店料等は発生せず、講演される方々の費用も交渉して抑えました。更にメインとなるリアル宝探しも問題内容をメンバーで考えることで問題作成に関わる費用を抑えることはもちろん、松戸の魅力にメンバーが振り返る機会ともなりました。 |
||||||||
協力団体 |
|
||||||||
事業対象者 | 松戸市民及び近隣市区町村の住民5,000名、松戸青年会議所2022年度正会員34名+特別会員1名 | ||||||||
行動(ACTION TAKEN) | 前年度より事業を構築し、2~3月、臨時理事会にて協議審議を行いました。 観光資源である21世紀の森を会場として早期に選定し、会場を管轄する松戸市とは本番当日まで十分に協議を重ねてまいりました。そして松戸の魅力を伝えるという点についてあえて魅力内容は限定せず、歴史や名物など多数の松戸の魅力を一度に体感できる事業を開催することを考え、関係各所へ1~3月の協議審議段階で依頼、打合せを行いました。また松戸青年会議所についても知っていただく機会とも捉え、ブース出展はもちろん、松戸市で製造されるカステラに松戸青年会議所公式ロゴを焼印し、宝探しゲームの景品として配布しました。 |
||||||||
結果(RESULT) | 1.目的がどのくらい達成できたか (対外)参加者の90%以上が「松戸に対して魅力を感じた」と回答します。 【結果】 アンケートに回答頂いた参加者の90%以上が「松戸に対して魅力を感じた」と回答頂きました。 (対内)参加メンバーの90%以上が「参加者に地域の魅力やインパクトを与えられたと実感した」と回答します。 【結果】 メンバーの100%が「参加者に地域の魅力やインパクトを与えられたと実感した」と回答を頂きました。 2.上記の結果の想定外の結果 当青年会議所の発信だけでなく、メインステージに来場される方々が個別で当日の案内をすることでファンの方々も巻き込むことができ、そのファンの方々も事業の様子を発信されるということで来場者数の増加に繋がりました。また宝探しの開始1時間前から行列が起こり、急遽行列を仕切り対応を行うことにもなりました。 3.上記の結果の確認方法 (対外)Googleアンケート情報を載せた、宝探し配布冊子の配布数より算出 (対内)Googleアンケート結果より算出 4.検証結果 (対外) アンケートの結果から、参加者の93.4%の方に松戸の魅力を感じて頂くことができました。そして、松戸に住み続けたい・住んでみたいと思って頂いた方は81.6%でした。さらには松戸市民のみを絞り、検証した結果95.5%の方が住み続けたいと感じて頂ける結果となりました。以上のことから本例会は松戸に住み続けたいという気持ちを醸成する機会となったと考えております。 (対内) メンバー全員に参加者に地域の魅力やインパクトを与えられたと実感して頂けたこと、また96.4%のメンバーが今後の青年会議所活動における意欲が高まったこと、そして92.6%のメンバーが松戸の魅力を再認識して、その魅力を発信していくという気持ちの向上させることができました。 |
||||||||
地域社会への影響 | 例会後に市民からの声が松戸青年会議所に多く届くようになったこと、今回ブース出展された現役メンバーやOBの皆様にもお客様からこの例会の話を聞くこともあり、松戸青年会議所の認知度を上げる一助にもなったのではないかと考えます。また過去に開催した例会に参加された一般の方々にも参加していただくなど、松戸青年会議所の存在をしっかり認知して頂いていることも実感しました。 | ||||||||
LOMへの影響 | この例会以降、他LOMから事業内容に関しての問い合わせが1件、松戸青年会議所で一緒に活動したいという問い合わせが3件ほどあり, 現在もその方々はフォロー中です。また、メンバーの知人友人からも松戸フェスの話をよくいただくことになり、メンバーのモチベーションアップにもつながる形となりました。 |
||||||||
事業の長期的な影響 | 松戸市への愛着が深まり松戸市からの人口流出を防ぐことや、松戸市への興味を持っていただけた方の人口流入を促すことで、市内外の方へ松戸の魅力を伝播することが期待されます。また、LOMとしても、地域にインパクトを与える事業を行うことが認知度増加にもつながることを理解することができ、公益事業を行うことについて、ただの義務感から有意義なものであるという認識をし、当事者意識を持って運動を展開することができるようになることが期待されます。 | ||||||||
考察や推奨 | 例年メンバーの会費の中で事業運動を展開している中、今回は積み立てられた周年基金に代わるものとしてインパクトを与える為の大きい事業を行いました。メンバーが今後も参加者に地域の魅力やインパクトを与えることを大々的に行うためには、周年基金に代わるものとして外部資金の導入を検討するという考え方を生む契機になったと考えます。同時に他地域団体とパートナーシップを広く取り、まちの為にもできることを考え、共に実施していくことを続けていく一助となりました。 | ||||||||
その他 | |||||||||
JCI活動計画の推進 | JCI Action planのIMPACTに合致し、従来の手法とソーシャルメディアの両方を活用し、草の根運動のインパクトを示すという項目に合致すると考えます。当事業を開催するにあたり、集客方法としてソーシャルメディアとしてFacebookに加えてTwitterを本格的に運用して発信を行い、従来からの手法である各種メディアを通じて告知を行い、当日は公園内への来場者数が6,764人となりました。実際にソーシャルメディアが18.9%という集客結果に繋がったというアンケート結果も出ております。以上の結果から、地域の多くの方にIMPACTを与えることができたと考えます。 | ||||||||
JCI VISIONの推進 | 事業を計画実施していくにあたってコロナ禍という困難な状況だからこそ、現地開催によるまちの魅力発見と発信するために行政や各種団体、報道機関の方々等と連携しながら、共に運動を発信していくことが出来ました。また松戸青年会議所を54年間紡いでくださった先輩諸氏やまちの方々へ感謝の気持ちを持ちつつ、メンバー一人ひとりが今まで以上に当事者意識で臨んだこの経験は社会への貢献意欲を高める機会となりました。 | ||||||||
JCI MISSIONの推進 | 松戸のお祭りとも言える大きな事業を行うために、必要な許可の種類の把握に始まり、安全かつ多くの方に参加していただくよう事業を行うために必要なことを考えて行動する機会を提供し、更に担当委員会だけではなく、松戸青年会議所全体が一体となって取り組む事業となり、社会により良い変化をもたらすための発展と成長の機会を提供しました。 | ||||||||
JCI申請の意思確認 | 検討している | ||||||||
添付PDF資料 | |||||||||
参考動画URL |
|