Junior Chamber International Japan
関東地区協議会
事業名称 | 第52回群馬ブロック大会 DXのその先へ | ||
---|---|---|---|
申請部門 | 最優秀BL主催事業プログラム | ||
申請LOM | 公益社団法人 前橋青年会議所 | ||
理事長名 | 群馬ブロック協議会会長 小林久峻 | ||
申請担当者 | 角田新悟 | ||
携帯番号 | 09000000000 | メールアドレス | gunmajc2022@gmail.com |
事務局TEL | 0272343670 | 事務局FAX | 0272343670 |
事務局住所 | 群馬県前橋市日吉町1-8-1 |
本事業の参加者 | 会員数 77名 関係者数 3名 一般参加数 33名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業実施に至った背景 | DXを推進することによって様々な企業の生産性が高まり、多くの人がデジタル化の恩恵を享受することで経済の向上や、生活の向上を目指します。 デジタル技術の革新が加速しており、経済産業省が2018年にまとめた「DXレポート」では、ビジネスなど多方面においてDXの必要性が叫ばれていますが、DXの推進は進捗状況が乏しく、理解されている方は多くありません。特に群馬県などの地方圏は、中小企業が多く、DXを推進する人材の不足が問題点として挙げられます。DXを推し進め新たな時代を切り拓くには、DXを理解し現状を把握することで、問題点を明確化させる必要があります。また、群馬ブロック大会の効果を各所に最大限波及させるために、参加者の動員を推進する必要があります。 |
||||||||
事業の目的 | DXの理解を深め企業や個人が問題点をみつめることで、推進への課題を明確にすることを目的とします。 | ||||||||
事業の概要 | 経済産業省がまとめた「DXレポート」では、2025年の崖について触れられているが、現在に至るまでDXについての認識は進んでいない。 本事業では、群馬ブロック協議会メンバー並びに一般参加者がDXに対する理解を深め、今後の企業経営や日常生活がどのように変化していくのかを考える機会を提供いたします。 ■事業フロー・事業概要 12:30~14:30(12:00受付開始) ※メインターゲットは会社経営を行っている方 ○第1部 「地方圏におけるDX推進」 概要 【第1部・基調講演】 出演者: 【司会】委員会メンバー 【講師】岸博幸氏 現在でのデジタル化について世界との比較や、AIやデジタル化が進むことでのメリットやデメリットを一般の方でも分かりやすい内容を講師にお話いただきます。なぜデジタル化・DXを推進させなければいけないのか、DXへの具体的な取組み方などもお話いただき、DXの概念を理解すると共に、近未来のビジネスビジョンを明確にしていただきます。また、地方圏のDX推進の課題や展望について講話いただきます。 ○第2部 「群馬県内で実際にDXに取り組んでいる企業の事例発表」 出演者: 【司会】委員会メンバー 【講師】岸博幸氏 【発表者】岸博幸氏、㈱クライム金井氏、NPO法人ターサ・エデュケーション市村氏 ・趣旨 DXに積極的に取り組んでいる企業の取組事例発表していただく。 群馬大学の方には、産官学のDXの事例や、人材育成についてお話いただく。 岸氏には総合的な観点からディスカッションに参加してもらう。 参加者には講演内容の様々な事例を知ることで、推進への問題点をより具体的にイメージしていただける。 |
||||||||
開催期間・ タイムスケジュール |
2022/5/19 | ||||||||
開催場所 | 伊勢崎市民体育館 | ||||||||
事業区分 | 新規 | ||||||||
公益・共益区分 | 公益事業 | ||||||||
事業総予算・収支 | ブロックへの出向費から事業費へ繰入しました。外部収入はありません。費用としては、講演者への費用がメインとなります。収支は予備費の44,272円が残りました。 | ||||||||
協力団体 |
|
||||||||
事業対象者 | (対内) ・群馬ブロック協議会役員 計画:17名 結果:17名 ・県内各地会員会議所 理事長・専務 計画:24名 結果:24名 ・県内LOMメンバー 計画:541名 結果:227名 ・合計 計画:582名 結果:268名(対外) ・ビジネス連携委員会事業1(体験) 計画:100名 結果:47名 達成率 47% ・ビジネス連携委員会事業2(講演) 計画:200名 結果:33名 達成率 16% ・地域連携委員会事業 計画:45名 結果:52名 達成率 115% ・事務局事業(来賓) 計画:51名 結果:17名 達成率 33% ・合計: 計画:381名 結果:149名 達成率 39% | ||||||||
行動(ACTION TAKEN) | 1月24日 委員会 協議 2月 5日 華蔵寺公園運動施設管理事務所 会場・打合せ 2月11日 委員会 協議 2月21日 華蔵寺公園運動施設管理事務所 会場・打合せ 3月10日 役員会議 討議 3月11日 委員会 協議 3月19日 臨時役員会議 協議 3月28日 会員会議所会議 協議 4月 7日 役員会議 協議 4月13日 NPO法人ターサ・エデュケーション 講師打合せ(市村氏) 4月14日 財政コンプライアンス審査会議 審査 4月19日 Zoom 講師打合せ(岸氏) 4月19日 臨時役員会議 協議 4月20日 Zoom 講師打合せ(金井氏) 4月25日 会員会議所会議 審議 4月26日 委員会 準備 5月21日 会場 リハーサル 6月18日 会場 準備・リハーサル 6月19日 会場 リハーサル及び事業 |
||||||||
結果(RESULT) | 「発明ではなく、NEWコンビネーションとしての考え方により、より柔軟な発想を持ちイノベーションを発揮していく。」など前向きな意見がありました。 アンケート 上毛新聞において岸氏の写真と共に実施内容の記事が掲載されました。 「DXについて理解出来ましたか。」の設問では「理解出来た」「ある程度理解出来た」が合わせて90%の回答でした。以上よりDXの理解は深めることが出来ました。 また、「ご自分の生活や仕事の中で、DX推進の問題をみつけることができましたか。」の設問では、「問題点をみつけることができた」が60% |
||||||||
地域社会への影響 | DXの講演や実例の紹介を通じて、中小企業経営者に対して、DXの必要性や有用性を周知し、企業革新のきっかけを与えました。 | ||||||||
LOMへの影響 | DXの理解を深め企業や個人が問題点をみつめることで、推進への課題を明確にすることができました。アンケートにおいても、「実際に取り組んでいる企業の具体例をたくさん知ること、学ぶことが大切だと思いました。」、「いざ自分の仕事分野について推進を行おうとすると具体的な部分が出て来ない事がまず問題かと感じました。今後の生活の中で考えてみようと思います。」など前向きな意見がありDXの理解促進と実践意欲の向上をもたらしました。 | ||||||||
事業の長期的な影響 | 講演を聞いた方々の、会社や団体でDXへの取り組みへの一助となったことで、実際にDXに取り組み、生産性の向上や、ワークスタイルの変革、それらにより生まれる新たな時間や価値による企業革新が期待できます。 | ||||||||
考察や推奨 | 本事業は第52回群馬ブロック大会のメインフォーラムとして開催をさせていただきました。DXを取り扱う事業、そして群馬ブロック大会を盛り上げることを目的とし、委員会の年間計画を協議している段階から岸博幸氏を講師としてお呼びしたいと計画を進めて参りました。会場のコンディションなど課題となった点は多くありますが、参加員数計画を達成することはできなかったものの、多くの方に本事業をご覧いただくことができ、大変嬉しく思っています。アンケートの内容をみても、前向きな回答を多くいただき本事業が群馬県におけるDXの推進をすることができたと考えております。同会場を時間帯別に使用する計画として、地域連携委員会や事務局との打合せなどを通しより連携が深められたと考えております。 | ||||||||
その他 | |||||||||
JCI活動計画の推進 | 新しいことへの挑戦や新しい技術への取り組み | ||||||||
JCI VISIONの推進 | 委員会メンバーに加えてブロック協議会ではないLOMメンバーも講師として参加いただきました。また、会員会議所会議で協議、審議を重ね、審議をいただき、メディアへの露出も多い岸氏を講師として招き事業として実施しました。DXの講演や実例の紹介を通じて、中小企業経営者に対して、DXの必要性や有用性を周知し、企業革新のきっかけを与えました。 | ||||||||
JCI MISSIONの推進 | 委員会メンバーに加えてブロック協議会ではないLOMメンバーも講師として参加いただきました。また、会員会議所会議で協議、審議を重ね、審議をいただき、メディアへの露出も多い岸氏を講師として招き事業として実施しました。DXの講演や実例の紹介を通じて、中小企業経営者に対して、DXの必要性や有用性を周知し、企業革新のきっかけを与えました。 | ||||||||
JCI申請の意思確認 | 検討していない | ||||||||
添付PDF資料 | |||||||||
参考動画URL |
|