Junior Chamber International Japan
関東地区協議会
事業名称 | 雇用上手~うちに雇用よ~ | ||
---|---|---|---|
申請部門 | 最優秀LOM地域社会向上プログラム | ||
申請LOM | 公益社団法人 相模原青年会議所 | ||
理事長名 | 梅津賢一 | ||
申請担当者 | 神田隆吾 | ||
携帯番号 | 08011451466 | メールアドレス | k-ryugo@hotmail.co.jp |
事務局TEL | 0427531315 | 事務局FAX | 0427537637 |
事務局住所 | 神奈川県相模原市中央区中央3-12-3 |
本事業の参加者 | 会員数 85名 関係者数 18名 一般参加数 35名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業実施に至った背景 | 相模原市では全ての人間の人権や尊厳の重要性を唱え、「共にささえあい生きる社会」のキャッチフレーズのもと共生社会を推進していますが、市民の認知度は低く未だ浸透していません。多くの人材が存分に社会参加でき、個々が成長し地域を活性化させることで支え合いの精神と絆が芽生え、互いに思いやる慈愛に満ちたまちづくりと明るい社会を実現する必要性があります。また、2021年度にこの事業を行ったことにより相模原市内の就労支援団体から本事業の継続を熱望され体験希望者も日に日に増加している現状から、共生社会の実現を掲げる相模原市に必要な事業と考えます。 | ||||||||
事業の目的 | ダイバーシティ・インクルージョンへの理解を深める事による、共生社会への意識強化を行います。今まで体験したことのない仕事への参加による当事者意識と労働意欲の強化、互いに理解し合える信頼関係の構築、個々の能力を最大限に発揮できる企業体制の推進と受け入れ態勢の強化。この事業を継続、拡大していく事により相模原市内全域の就労支援団体の賛同を増加させ体験者の就職を増やし、さらに共生社会への理解を得た企業を増やします。 | ||||||||
事業の概要 | プログラム名「雇用上手〜うちに雇用よ〜」 養護施設や就職支援団体などと連携を組み、積極的な社会参加が困難であった働き手に更なる可能性を見出していただくため、また相模原市内企業に障がい者の雇用に対する理解を深めていただくための、一日のみの雇用体験を行っていただくプログラムを構築いたします。障がい者の雇用に対してのハードルは、働き手だけではなく受け手となる企業の認識を変化させていく必要があります。そこで、一日のみの雇用体験を行う中で、企業側は実際にどういった体制を構築するべきなのか、想像していたハードルはどの程度のものなのかを実践形式にて学んでいただきます。また、働き手となる障がい者の方々には、体験の中から自身の可能性の視野を広げていただく機会となります。共生社会の実現に近づくべく、また障がいの有無だけではなく、年齢・性別・国籍などの違いなどを踏まえ、多様な人材一人ひとりの能力を最大限に発揮させる未来を築くための、企業の雇用体制強化と経営能力向上を目的としたプログラムです。 |
||||||||
開催期間・ タイムスケジュール |
2021年01月01日〜2021年11月30日 | ||||||||
開催場所 | 事業を行う企業の作業現場 | ||||||||
事業区分 | 新規 | ||||||||
公益・共益区分 | 公益事業 | ||||||||
事業総予算・収支 | 予算¥200000 動画制作(年間4本)撮影・編集・・・¥88000 パンフレット制作(600枚)・・・¥107800 動画作成に関しては、同一業者による計4日間の撮影を依頼し、撮影の補助やカメラマンの送迎などをメンバーが行う事により比較的低コストの予算に抑えることが出来ました。 パンフレットに関しては、配布計画を事前に作成する事により必要枚数を算出し、余りが無く有効活用できる枚数に設定いたしました。 |
||||||||
協力団体 |
|
||||||||
事業対象者 | JCI相模原メンバー85名 協力企業 : 全期間にて合計18社 入社体験者 : 全期間にて合計35名 | ||||||||
行動(ACTION TAKEN) | 相模原市内の各就労支援団体へ行き、利用者様の悩みや希望をヒアリングしたところ、「社会参加したいのにできる環境が無い」「就職したいのに勇気がない、雇ってくれない」などの意見が多くありました。それを踏まえ、この1日職業体験プログラムを立案しました。雇用体験をされた働き手は就職意欲の向上と自身の可能性の視野を広げていただき、受け手となる協力企業の共生社会への理解促進と、雇用能力向上や受け入れ態勢の強化につながります。昨年度は参加企業18社、体験者35名となり、本年度の第一回目実施の際は参加企業5社、体験者8名でした。 | ||||||||
結果(RESULT) | 昨年度の実施で実際に雇用までつながった企業は5社、就職が決まった体験者は8名となりました。昨年度の第一回目では体験希望者がなかなか集まらず、各団体様の協力のもと行いましたが第2回目以降、体験希望者が一気に増え、参加企業の枠に収まらなくなってしまいました。この事業に参加される方々が実際に企業で一日働いて頂く事によって、新たな発見をして頂いたり、実際の就職の訓練にして頂く。そして雇用する側の企業様には、様々な個性を持った方々を雇用する事によって「雇用能力」のレベルアップ、そしてこれをきっかけに今後の受け入れ態勢の間口を広げて頂く、というプログラムとなっております。相模原青年会議所では今年一年間、「雇用上手」という事業を通して、雇用に特化した共生社会の推進を行ってまいりました。この事業をきっかけに、企業の雇用能力向上と体験者のより一層の社会参加を促進する事ができたと考えます。 | ||||||||
地域社会への影響 | 今回18社の企業が参加しましたが、その多くの企業から「自社が行っている共生社会推進運動として宣伝したい」とのお言葉を頂き、会社のブランディングや雇用に対する積極性を地域に発信することが出来ました。本事業を体験した企業がさらに増えることにより市民の共生社会への理解が増えると考えます。企業の受け入れ体制強化による就職の間口の拡大により就職に悩む人々の社会参加の機会が広がり、自信を持って就職に臨む市民が増加する事が期待されます。事業後に体験者、企業共に振り返り会議を行う事により反省点を洗い出し、回数を重ねる毎に精度の高いプログラムに成長しています。 | ||||||||
LOMへの影響 | 昨年1年間で実施した本事業のノウハウをサポートステーションへ継承し、本年度は運営をサポートステーションが行い企業斡旋を相模原青年会議所が行っています。入会間もないアカデミーメンバーに本事業を体験していただく事により相模原青年会議所の地域貢献を間近に感じてもらいJC活動の理解を深めると同時に、自社の成長に繋げるきっかけにして頂きます。本事業は企業側からして比較的敷居の低い事業なので参画しやすい事業であり、地域貢献を身近に体験できる機会となっています。 | ||||||||
事業の長期的な影響 | 本事業を長期的に継続させるためには、まずは各LOMが本事業を構築し1年間で運営指針の道筋を作るべきです。これはJCでしかできない事だと思います。単年度制だからこその利点を生かし、1年間で各地域で結果を出し、関係団体から継続を熱望されることにより事業が広がります。地域ごとに就労の特性があると思いますので、各地域のJCメンバーにより本事業が全国に広がると考えます。 | ||||||||
考察や推奨 | この事業を通して、各協力団体からは感謝の言葉を頂きました。ですが、この相模原だけで満足していいのでしょうか。ほかの街からも「雇用上手」の話を聞きつけて、相模原以外でも行ってほしいというお声を多数いただきました。今後、相模原だけでなく他の地域にまで広がっていけばと思います。 | ||||||||
その他 | 本事業を広めるためのポイントは「比較的敷居の低いプログラム」という事です。1日のみ、体験時間は3~5時間となっているので、企業側も受け入れしやすく、働く側も気軽に体験できます。また、事業の前段階として合同説明会の実施や事前見学に行くことにより双方のハードルを下げています。ですが本事業の効果は大きく、これをきっかけに実際に多くの雇用を生み出せる事業となっております。 | ||||||||
JCI活動計画の推進 | インパクト(影響力) 新たな事業を行ったことによる共生社会の推進 モチベート(意欲) 参加企業の受け入れ間口の強化 インベスト(投資) 多様な人材がより社会参加できる地域 コラボレート(協働) 各協力団体や市との合同事業 コネクト(つながり) 参加者のJCへの理解促進 |
||||||||
JCI VISIONの推進 | 各団体の職員と密に繋がったことによって、JC活動の理解を市民に広めることが出来て、今後の協力関係を築くことが出来ました。また、本年度は市との協定を結んだことにより今後の事業継続が実現したので、更に市民の理解と協力を得ることが出来ます。 | ||||||||
JCI MISSIONの推進 | 委員会メンバーや企業側として事業を体験したメンバーが共生社会実現のための機会に触れ、ダイバーシティの理解を深めることが出来ました。また、参加した企業の受け入れ間口の強化、協力団体との友好関係を生み出し事業を継続できたことにより、相模原青年会議所のメンバーが継続的に成長できる機会が出来ました。そして、市民からより一層の期待を得ることにより青年としてのまちづくりの意識が向上します。 | ||||||||
JCI申請の意思確認 | 検討している | ||||||||
添付PDF資料 | |||||||||
参考動画URL |
|