
Junior Chamber International Japan
公益社団法人 日本青年会議所
地区協議会、ブロック協議会、各地会員会議所
褒賞担当の皆さま
いつもお世話になっております。
2022年度 褒賞を担当いたします
共創グループ アワード委員会です。
よろしくお願いします。
AWARDS JAPAN 2022
拡大部門中間報告
※部門別にて1位より5位までを発表させていただきます。
※当データは7月1日時点でのJCI日本事務局の追加会費請求に伴う、会員数確認の
受付終了日(6月中旬)にJCI日本事務局に報告いただいた会員数連絡表をもとに
集計しています。
20名以下
関東地区 | 神奈川ブロック | JCI逗子葉山 |
中国地区 | 山口ブロック | JCI岩国 |
四国地区 | 愛媛ブロック | JCI西条 |
東海地区 | 静岡ブロック | JCI掛川 |
沖縄地区 | 沖縄ブロック | JCI沖縄 |
30名以下
東北地区 | 青森ブロック | JCI青森 |
沖縄地区 | 沖縄ブロック | JCI名護 |
関東地区 | 埼玉ブロック | JCIこだま |
北陸信越地区 | 福井ブロック | JCI若狭 |
沖縄地区 | 沖縄ブロック | JCI宮古 |
50名以下
関東地区 | 群馬ブロック | JCI桐生 |
沖縄地区 | 沖縄ブロック | JCI那覇 |
関東地区 | 千葉ブロック | JCI流山 |
東北地区 | 宮城ブロック | JCI気仙沼 |
近畿地区 | 大阪ブロック | JCI茨木 |
75名以下
関東地区 | 東京ブロック | JCI町田 |
近畿地区 | 大阪ブロック | JCI東大阪 |
中国地区 | 山口ブロック | JCI下関 |
東北地区 | 宮城ブロック | JCI泉 |
関東地区 | 東京ブロック | JCI立川 |
110名以下
近畿地区 | 大阪ブロック | JCI高槻 |
近畿地区 | 兵庫ブロック | JCI西宮 |
関東地区 | 東京ブロック | JCI武蔵野 |
九州地区 | 佐賀ブロック | JCI佐賀 |
近畿地区 | 大阪ブロック | JCI寝屋川 |
111名以上
近畿地区 | 大阪ブロック | JCI堺高石 |
東海地区 | 愛知ブロック | JCI名古屋 |
東海地区 | 静岡ブロック | JCI静岡 |
関東地区 | 神奈川ブロック | JCI相模原 |
近畿地区 | 京都ブロック | JCI京都 |
申請日程について
事業の褒賞申請はアワードライブラリーにあります管理画面より申請をお願いします。
JCI AWARDSの申請には、アワードライブラリーへの申請及び仮エントリーが必要となります。
個人褒賞関係のカテゴリー申請にはアワードライブラリーからの申請及び、
エントリーシートの提出が必要となります。
AWARDS JAPAN 2022 | |
AWARDS JAPAN褒賞申請 | ~2022年10月31日(月) |
対象事業期間 | 2021年11月01日~2022年10月31日までに行われた事業 |
AWARDS JAPAN拡大褒賞 | 自動でエントリーされます |
拡大実績対象期間 | 2021年12月01日~2022年11月30日の拡大実績が対象 |
JCI AWARDS(マルチ・エントリー・アワード) | |
JCI AWARDS(世界会議)褒賞申請 | |
仮エントリー申請締切 | ~2022年9月 2日(金) |
最終申請内容チェック | ~2022年9月 8日(木) |
JCI申請フォーム入力完了 | ~2022年9月 9日(金) |
会頭承認 | 2022年9月16日(金) |
事業対象期間:2021年10月2日(土) | ~2022年9月16日(金) |
申請方法・マニュアル・資料
アワード申請に必要なマニュアル等、各資料を下記からダウンロードできます。
更新日を確認していただき最新の情報をダウンロードしてください。
AWARDS JAPAN のエントリー、 JCI AWARDS の仮エントリーをするためには、
まず、ログインID、パスワード等の事前登録が必要です。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 事前登録方法はこちら ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
アワードライブラリー アカウント作成方法 | ||
JCI AWARDS(世界会議) | ||
JCI AWARDS 褒賞申請及び仮エントリー | JCI日本へ仮エントリー提出方法 | |
JCI日本仮エントリーフォーム | ||
会頭承認後JCI.ccへエントリー | JCI.ccアカウント取得・エントリー方法 | |
JCIアワードマニュアル | JCIアワードマニュアル(和訳) | |
JCIアワードマニュアル(英文) | ||
2022 JCI Plan of Action | 2022 JCI Plan of Action(和訳) | |
2022 JCI Plan of Action(英文) | ||
2022 JCI Strategic Plan | 2022 JCI Strategic Plan(和訳) | |
2022 JCI Strategic Plan(英文) | ||
AWARDS JAPAN 2022 | ||
AWARDS JAPAN 2022 申請について | アワードライブラリー申請登録方法 | |
AWARDS JAPAN 2022 カテゴリーについて | ||
◆カテゴリーA(JCI AWARDS申請推奨) | ◆カテゴリーB(LOM教育) | |
<LOM対象> | 最優秀組織改革プロジェクト ※新設 | |
最優秀LOM地域社会向上プログラム | 最優秀外部資金活用プロジェクト ※新設 | |
最優秀LOM個人能力開発プログラム | 最優秀運動プラットフォーム活用プロジェクト ※新設 | |
最優秀LOM拡大開発プログラム | 最優秀中期ビジョン策定プロジェクト ※新設 | |
最優秀LOM持続可能な開発目標プロジェクト | ||
最優秀組織間協働プロジェクト | ||
最優秀LOM国際協力プログラム | ||
最優秀LOM起業家精神プログラム | ||
最優秀JCI RISEプロジェクト | ||
最優秀会員会議所 | ||
<個人対象> | ||
最優秀理事長 | ||
最優秀会員 | ||
※JCI AWARDSカテゴリーに準じる | ||
カテゴリー部門詳細 | ||
◆会員拡大部門 | ◆特別褒賞部門 | |
<会員拡大(純増)部門> | <JCプログラム事業> | |
最優秀拡大LOM賞 グランプリ | ヘッドトレーナーとして、セミナーを実施した回数 | |
優秀拡大LOM賞(LOM人数別) | ヘッドトレーナーとして、セミナーを実施した回数 | |
優秀拡大LOM単年度賞(LOM人数別)※新設 | 新規トレーナーの中で、セミナーに入った回数 | |
<会員拡大(特別)部門> | ||
理念共感拡大賞 ※新設 | ||
多様性拡大賞 ※新設 | ||
LOM支援賞 ※新設 | ||
会員拡大部門詳細 | ||
◆2022年度 SMILE by WATER褒賞 | ||
★最優秀賞グランプリ★ | ||
★準グランプリ★ | ||
★会頭特別賞★ ※新設 運動を維持し続ける装置たり得るか | ||
AWARDS JAPAN 2022 審査スケジュール・審査基準 | ||
審査スケジュール | 一次審査 2022年11月01日~2022年11月07日 | |
二次審査 2022年11月08日~2022年11月15日 | ||
三次審査 2022年11月17日~2022年11月23日 | ||
最終審査 2022年11月25日~2022年11月30日 | ||
審査基準 | 審査項目・審査方法 | |
JCI AWARDS・ 新資料について
1. 2022 JCI AWARDS Manual(英語)
1. 2022 JCI AWARDS Manual(日本語)
2. 2022 JCI AWARDS GUIDE(英語)
2. 2022 JCI AWARDS GUIDE(日本語)
①概要について
エントリーの基本情報・Basic Informationにある「概要」には以下の内容を記載してください。
・ プロジェクトが取り組む問題
・ プロジェクトの目標設定
・ プロジェクトの全体的な目標
・ メンバーが行う活動を記したプロジェクト計画
文字制限はありませんが、800word以内が推奨です。
わかりやすさ、時間、審査上の理由から、この記述を短くし、そのかわりに質問を追加しています。
②新しい質問と基準
・「2022 JCI Plan of Action」に沿った新しい設問が追加されました。
・すべての設問に回答する必要があります。
③非アクティブな質問(Inactive Questions)
注意:jci.ccのウェブサイトを使い続けているため、古い質問を削除することができません。
その代わりに、いくつかの質問には"Inactive Question"(非アクティブな質問)というタイトルが付いています。
これらは空白のままにしておいてください。JVCプラットフォームへの移行後、この問題を解決する予定です。
④必須項目 動画
自国のアワードの場合、動画は必須ではありません。
しかし、もしあなたの国の事業が各エリア会議や世界会議にエントリーしたいのであれば、ビデオは必須です。
アイデアは、ビデオに短い説明を入れることです。
そのため、誰かがエントリー事業の説明や解説をすることもできますし、写真付きのビデオを使って、吹き替えで
エントリー事業の解説をすることもできます。
動画はスマートフォンで撮影したものでも構いません。
ビデオの品質で審査されることはありません。あなた自身の言葉でプロジェクトを紹介する機会です。
音楽、音声は必須ではありません。
人がカメラに向かって話すのではなく、写真のスライドショーである場合は、ナレーションを付けてください。
必要なフォーマット:
・MOVまたはMP4形式。
・水平に撮影されていること。
・ファイルサイズの制限特になし。
・動画の長さ:最低30秒、最高40秒。
2003年度以降アワードに申請された事業が検索できます。