15LOM拡大状況
2022/01/01 現在
< 入会月1月・7月 >
岡山 | 人 |
---|---|
倉敷 | 11人 |
< 入会月1月 >
津山 | 2人 |
---|
< 入会月毎月 >
玉島 | 0人 | 笠岡 | 0人 |
---|---|---|---|
玉野 | 2人 | 西大寺 | 人 |
井原 | 人 | 真庭 | 1人 |
備前 | 1人 | 新見 | 人 |
総社 | 人 | 高梁 | 人 |
美作 | 人 | 児島 | 7人 |
拡大事例
メンテナンス中 |
2022/01/01 現在
岡山 | 人 |
---|---|
倉敷 | 11人 |
津山 | 2人 |
---|
玉島 | 0人 | 笠岡 | 0人 |
---|---|---|---|
玉野 | 2人 | 西大寺 | 人 |
井原 | 人 | 真庭 | 1人 |
備前 | 1人 | 新見 | 人 |
総社 | 人 | 高梁 | 人 |
美作 | 人 | 児島 | 7人 |
メンテナンス中 |